|
|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
1-17-22 | 1-11-21 | 1-13-2020 | |
1-18-22 | 1-25-21 | 1-24-2020 | |
1-24-22 | 2-8-21 | 1-27-2020 | |
2-14-22 | 2-16-21 | 1-30-2020 | |
2-18-22 | 3-8-21 | 2-5-2020 | |
4-12-21 | 2-10-20 | ||
4-21-21 | 3-9-20 | ||
4-26-21 | 4-1-20 | ||
5-10-21 | 4-13-20 | ||
5-26-21 | 4-27-20 | ||
6-9-21 | 5-11-20 | ||
6-14-21 | 6-8-20 | ||
6-30-21 | 7-13-20 | ||
7-12-21 | 7-27-30 | ||
8-10-21 | 8-4-20 | ||
8-17-21 | 8-10-20 | ||
8-23-21 | 8-24-20 Tax | ||
8-30-21 | 8-24-20 Tax | ||
9-13-21 | 9-14-20 | ||
10-11-21 | 10-12-20 | ||
10-20-21 | 11-9-20 | ||
11-8-21 | 12-14-20 | ||
12-13-21 |
|