Sales Tax
| Jurisdiction | Local Code | Type | Tax Rate |
|---|---|---|---|
| City of Abernathy | 2095024 | City | 0.0150% |
| Hale County | 4095006 | County | 0.0050% |
| Lubbock County | 4152006 | County | 0.0050% |
| State of Texas Sales Tax | 0.0625% | ||
| Total Tax Rate | 0.0825% |
Property Tax (City of Abernathy)
| Fiscal Year | Ad Valorem Tax Rate |
|---|---|
| 2009 | $0.5000/$100 valuation |
| 2010 | $0.5382/$100 valuation |
| 2011 | $0.5382/$100 valuation |
| 2012 | $0.5382/$100 valuation |
| 2013 | $0.5382/$100 valuation |
| 2014 | $0.5382/$100 valuation |
| 2015 | $0.5693/$100 valuation |
| 2016 | $0.5693/$100 valuation |
| 2017 | $0.5900/$100 valuation |
| 2018 | $0.5900/$100 valuation |
| 2019 | $0.5900/$100 valuation |
| 2020 | $0.5900/$100 valuation |
| 2021 | $0.5900/$100 valuation |
| 2025 | $0.547299/$100 valuation |
Texas Comptroller Links
Property Tax Links
Property Tax Documents
- 2022 Tax Calculation Sheet (8624, 8624)
- 2022 Tax Rate Comptroller Form (8623, 8623)
- 2021-2022 Tax Rate (8625, 8625)
- 2017 Tax Ordinance (Ordinance 592) (8633, 8633)
- Resolution 071017A Abolishing Tax Discounts (8634, 8634)
- 2016 Tax Ordinance (Ordinance 581) (8632, 8632)
- 2023 Tax Calculation – Signed Version (9741, 9741)
- 2023 Tax Calculation Sheet – Unsigned Version (9742, 9742)
- Ordinance 651 – Adopting FY25-26 Tax Rate (10335, 10335)